當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 全自動(dòng)扭力試驗(yàn)機(jī) > 扭簧扭力試驗(yàn)機(jī) > 扭力扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)
詳細(xì)介紹
品牌 | 聯(lián)往檢測(cè) | 電機(jī)功率 | 2kW |
---|---|---|---|
扭轉(zhuǎn)角測(cè)量范圍 | 無限制° | 扭矩分辨力 | 0.01 |
扭矩測(cè)量范圍 | 3000Nm | 最大扭矩 | 3000Nm |
價(jià)格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子,航天,汽車,電氣 | 品牌 | 聯(lián)往設(shè)備 |
功能 | 扭轉(zhuǎn)強(qiáng)度壽命測(cè)試 |
扭力扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)性能特點(diǎn):該機(jī)由電機(jī)加載、高精度扭矩傳感器檢測(cè)扭矩、光電編碼器檢測(cè)轉(zhuǎn)角、液晶顯示器顯示檢測(cè)結(jié)果。該扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作方便、價(jià)格低廉等特點(diǎn)。用來測(cè)定材料扭矩、最大扭矩、轉(zhuǎn)角等的扭轉(zhuǎn)指標(biāo)??刂破髌鋸?qiáng)大的控制、數(shù)據(jù)處理能力、高可靠性,是采用其它處理器的試驗(yàn)機(jī)所難比的。適用于金屬材料、非金屬材料、復(fù)合材料以及構(gòu)件的扭轉(zhuǎn)性能測(cè)試試驗(yàn)??筛鶕?jù)國家標(biāo)準(zhǔn)《GB/T10128-1998 金屬室溫扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)方法》進(jìn)行試驗(yàn)和提供數(shù)據(jù)。
扭力扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)性能指標(biāo):
產(chǎn)品型號(hào) | LW-W50 | LW-W100 | LW-W200 | LW-W500 | ||
技 術(shù) 參 數(shù) | 最大扭矩(Nm) | 50 | 100 | 200 | 500 | |
試驗(yàn)機(jī)準(zhǔn)確等級(jí) | 0.5 | 4-200 | ||||
扭矩測(cè)量范圍(Nm) | 1-50 | 2-100 | 5-200 | 10-500 | ||
扭矩示值相對(duì)誤差 | ±1% | |||||
扭矩分辯率(Nm) | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
扭轉(zhuǎn)角的最小讀數(shù)值( °) | 0.01 | |||||
扭轉(zhuǎn)角最大讀數(shù)值( °) | 9999.9 | |||||
轉(zhuǎn)角測(cè)量誤差 | ±1% | |||||
主 機(jī) 參 數(shù) | 有效試驗(yàn)空間(mm) | 0-260或協(xié)商 | ||||
主機(jī)尺寸(mm) | 950×330×400 | |||||
電源 | 220V±10%,單相,50Hz | |||||
主機(jī)重量(kg) | 100 |
購買聯(lián)往檢測(cè)設(shè)備的試驗(yàn)機(jī),全球客戶送貨上門,售后人員免費(fèi)當(dāng)面培訓(xùn),直到學(xué)會(huì)為止
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)文章
Related Articles